Αεροδρόμιο Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος"



Πληροφορίες Πτήσεων (Flight Status)

Στις παρακάτω σελίδες μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την κατάσταση των πτήσεων (προγραμματισμένη και αναμενόμενη ώρα άφιξης και αναχώρησης) από και προς το αεροδρόμιο 'Ελευθέριος Βενιζέλος'.
aegeanair.com//flight-status/
olympicair.com//flight-status/
skyexpress.gr/el/discover/flight-schedule
aia.gr/el/traveler/flight-info//



Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία Αφίξεων επιβατών 2010 - 2023

Εξέλιξη Αφίξεων επιβατών αεροδρομίου Αθηνών 'Ελ. Βενιζέλος' ανά μήνα (2010 - 2023)


Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκέμ.
2023 704.524 680.172 855.216 1.083.364 1.302.254 1.499.568 1.677.365 1.618.910 1.480.272 1.330.841 910.659 943.705
2022 362.995 420.745 600.672 855.405 1.051.907 1.247.321 1.454.793 1.266.799 1.267.341 1.111.069 775.797 808.764
2021 109.514 95.054 117.624 157.871 302.976 572.697 973.285 1.021.424 860.925 787.783 587.934 570.408
2020 719.020 684.601 323.137 11.514 44.853 169.385 487.263 591.040 413.237 346.397 115.389 122.156
2019 680.970 668.246 833.067 1.016.923 1.173.594 1.343.757 1.524.633 1.492.439 1.315.945 1.111.892 810.171 833.774
2018 626.515 599.832 785.487 938.082 1.106.723 1.250.780 1.457.292 1.416.346 1.254.417 1.066.310 788.891 795.803
2017 590.651 565.005 702.896 837.999 959.815 1.126.617 1.313.784 1.251.550 1.122.810 991.094 701.993 729.634
2016 535.315 535.599 660.446 736.957 926.946 1.009.865 1.222.732 1.157.563 1.040.742 856.558 653.670 692.485
2015 479.250 455.367 564.398 735.179 844.570 973.926 1.098.127 1.046.709 901.911 759.605 595.225 607.368
2014 373.113 362.746 448.256 617.308 690.019 796.229 914.153 874.673 787.031 689.187 507.255 540.972
2013 347.055 332.282 416.961 469.789 584.775 649.370 742.744 711.149 638.257 535.013 396.320 426.253
2012 391.545 353.677 438.433 559.473 573.454 656.876 766.352 723.331 650.746 529.178 393.035 403.906
2011 448.545 396.768 491.301 621.020 671.479 744.184 853.756 806.886 713.330 574.225 410.148 435.298
2010 532.277 479.056 588.106 638.266 690.482 727.235 860.781 836.040 732.016 632.080 478.924 482.205

On-line Shops για αγορά αεροπορικών εισιτηρίων

Aegean Airlines
Olympic Air
Airshop.gr
Petas.gr